Enfoque Informativo

Max Verstappen sigue siendo el líder del campeonato de pilotos.

Increíble carrera de Max Verstappen en el Gran Premio de Mónaco, pues el piloto neerlandés de Red Bull se llevó la victoria y suma puntos importantes para aumentar su ventaja y ser líder en el campeonato de pilotos.

Por su parte, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez no pudo sumar unidades tras una mala clasificación y luego de quedar en el decimosexto lugar en el Circuito de Montecarlo, por lo que se aleja aún más de su compañero para pelear por el título.

Además, Fernando Alonso sigue siendo consistente con Aston Martin y se quedó con el segundo lugar en este fin de semana para seguir en la lucha de estar entre los tres primeros lugares de esta temporada de la Fórmula 1.

Finalmente, Esteban Ocon terminó en el tercer lugar, sumó su primer podio de este año y logró valiosos puntos para Alpine, mientras que Lewis Hamilton se lleva un punto extra por tener la vuelta más rápida en Mónaco.

¿Cómo va el campeonato de pilotos?

  1. Max Verstappen | Red Bull | 144 puntos
  2. Sergio Pérez | Red Bull | 105 puntos
  3. Fernando Alonso | Aston Martin | 93 puntos
  4. Lewis Hamilton | Mercedes | 69 puntos
  5. George Russell | Mercedes | 50 puntos
  6. Carlos Sainz | Ferrari | 48 puntos
  7. Charles Leclerc | Ferrari | 42 puntos
  8. Lance Stroll | Aston Martin | 27 puntos
  9. Esteban Ocon | Alpine | 21 puntos
  10. Pierre Gasly | Alpine | 14 puntos
  11. Lando Norris | McLaren | 12 puntos
  12. Nico Hulkenberg | Hass | 6 puntos
  13. Oscar Piastri | McLaren | 5 puntos
  14. Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 puntos
  15. Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 2 puntos
  16. Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 puntos
  17. Kevin Magnussen | Hass | 2 puntos
  18. Alexander Albon | Williams | 1 punto
  19. Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 puntos
  20. Logan Sargeant | Williams | 0 puntos
COMPARTIR